дом 2, cтр.1 офис 201 (пн-пт 9:00-18:00)
Триполифосфат натрия (технический)
Применение: В производстве моющих средств, для обработки воды - питания котлов, в нефтяной, стекольной и керамической промышленности.
Упаковка: Мешки, насыпь, мягкие контейнера типа "Big Bag".
Маркировка: С нанесением сведений о наименовании, качестве продукции, веса брутто, нетто.
Транспортировка: В крытых железнодорожных вагонах, закрытых палубных суднах, крытым автомобильным транспортом.
Хранение: В закрытых складских помещениях, срок хранения не ограничен
Физико-химические показатели:
№ | Наименование параметров
| Нормы | ||
Высший сорт | SK-10 | SK медленно - гидратируемый | ||
1 | Массовая доля общей пятиокиси фосфора, %, не менее | 57,0 | 56-58 | 56-58 |
2 | Массовая доля триполифосфата натрия, %, не менее | 94 | 94 | 94 |
3 | Потери при прокаливании, 105 0 С, %, не более | - | 1,0 | 1,0 |
4 | Уровень гидратации После 1 мин После 5 мин | - | - | 81-84 84-95 |
5 | Массовая доля первой формы триполифосфата натрия, %, не более | 10 | 10 | 10-60 |
6 | Массовая доля железа, %, не более | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
7 | Массовая доля пирофосфата натрия, %, не более | 4 | 4 | |
8 | Общее содержание ортофосфата и метафосфата натрия, %, не более | - | 2 | - |
9 | Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,10 | 0,1 | 0,1 |
10 | pH 1-% водного раствора | 9,7±0,3 | 9,7±0,2 | 9,2-10,3 |
11 | Сыпучесть, %, не менее | 30 | - | - |
12 | Степень белизны, %, не менее | 80 | - | - |
13 | Гранулометрический состав, % Проходит через сито по ГОСТ 6613 с размерами стороны ячейки в свету 0,25мм, %, не менее 0,5мм, не более 0,25мм, не более 0,071мм, не более | 97 - - - | - 0.5 3 50 | - 0.5 3 50 |
Готовы приобрести продукцию? Для оформления заказа Вы можете связаться с нашими менеджерами по контактным номерам или сделать заказ онлайн.
Осуществляем перевозки по всей России. Транспортировка собственным транспортом опасных грузов. Партнерские склады в Московской, Липецкой и Нижегородской областях. Платная перевозка до автотранспортных компаний.
Заказать доставку